Der Nachfolger des 1541-Floppylaufwerks. Bei der kleinen neueren Floppy wurde das Netzteil nicht mehr im Gehaeuse untergebracht. Die Ausfaelle durch Ueberhitzung konnten so komplett beseitigt werden. Das 100%ig kompatible DOS-ROM wurde in ein 16K-IC zusammengefasst und eine kleine Platine designed. Im Laufwerk wurden im Laufe der Produktion 5 verschiedene Mechaniken verbaut. 2 Versionen kann man auf dem Foto (links) anschauen. Sie reichten von relativ hochwertigen Drives bis zu sehr billigen Versionen ohne Diskettenauswurf. |
Technische Daten: | Quelle: Bedienungsanleitung |
Totale Speicherkapazität | 174848 Bytes pro Diskette |
Sequentielle Files | 168656 Bytes pro Diskette |
Relative Files | 167132 Bytes pro Diskette65535 Records pro File |
Einträge in der Directory | 144 pro Diskette |
Sektoren pro Spur | 17 bis 21 |
Spuren | 35 |
Blöcke | 683 (664 Blöcke frei) |
DOS | V2.6 |
IC's und andere Daten | |
6502 | Mikroprozessor |
6522 (2) | I/O, Timer |
Puffer | 2K RAM |
Abmessungen : H/B/T | --mm/---mm/---mm |
Stromversorgung | externes Netzteil |
Frequenz | 50 oder 60 Hz |
Leistungsaufnahme | -- Watt |
Disketten | Standard 5-1/4 Zoll, SD |
Letzte Änderung: 2019-01-02 21:37:42