|
Besonderer Dank geht an Winfried Falkenhahn für viele Fotos seiner CBM8250-Laufwerke (*1) auf dieser Seite ! Homepage |
Das DOS der Floppy ist speziell für BASIC 4.0 ausgelegt. |
Totale Speicherkapazität | 1.066.496 Bytes pro Laufwerk (2.12 Mb gesamt) |
Sequentielle Dateien | 1.05 Mb |
Relative Dateien | 1.04 Mb |
Sektoren pro Spur | 23 bis 29 |
Spuren | 154 |
Blöcke | 4133 pro Laufwerk (8266 gesamt) |
DOS | 2.7 |
Schnittstelle | IEEE488 |
ICs und weitere Daten | |
6502 (2) | Mikroprozessor |
6522 | VIA |
6532 (2) | RIOT |
6530 | RAM,ROM,I/O,Timer RRIOT |
2114 (8) | 4Kb RAM |
Stromversorgung | 220 V~ |
Leistung | 50 Watt |
Laufwerke |
Micropolis 1006 Micropolis Safari MPI 101SM Tandon |
Disketten | Standard 5-1/4 Zoll, DS-QD , 100 Tpi |
Erscheinungsjahr | 1980 |
Reparaturen Schaltungsunterlagen zur CBM 8050 Verzeichnis-Mirror : von zimmers.net CBM 8050 Handbuch |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Digital-Platine mit den beiden Laufwerken der CBM 8250LP | Das umfangreiche Trafo-Netzteil der CBM 8250LP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Digital-Platine der CBM 8250LP | Eine Micropolis 1006-IV-Mechanik für die CBM 8250. [Typenschild] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine CBM 8052 mit MPI-Mechaniken. (*1) | Die Digital-Platine der CBM 8250 (*1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine CBM 8052 mit Micropolis-Mechaniken (*1) | Das Typenschild einer Micropolis-Mechanik (*1) |
ROM DOS 2.7 C000-DFFF ROM DOS 2.7 E000-FFFF ROM 901467-01 GCR RIOT 901869-01 DOS 2.7 MPI RIOT 901885-04 DOS 2.7 Micropolis ROMs und Schaltungs-Unterlagen |
Besonderer Dank geht an Winfried Falkenhahn für viele Fotos seiner CBM8250-Laufwerke (*1) auf dieser Seite ! Homepage |
Letzte Änderung: 2019-01-02 21:36:15